江東プラス歯科・矯正歯科トップ > 料金表
料金表
| 治療内容 | 種類や過程 | 費用(税込) |
|---|---|---|
| インレー | セラミック | 77,000円 |
| ゴールド | 77,000円 | |
| クラウン 前歯 | セラミック | 121,000円 |
| ジルコニア | 143,000円 | |
| クラウン 臼歯 | セラミック | 121,000円 |
| ジルコニア | 143,000円 | |
| プロビジョナル | 1歯 2,750円 | |
| インプラント | CT | 16,500円 |
| 埋入 | 220,000円 | |
| 印象 | 5,500円 | |
| 二次手術 | 22,000円 | |
| 仮歯 | 33,000円 | |
| 上部構造 | 165,000円 | |
| GBR | 88,000円 | |
| 矯正 | 相談 | 無料 |
| 検査 | 55,000円 | |
| 1期治療 | 330,000円 | |
| 2期治療 | 660,000円 ※1期治療から2期治療へ移行する場合は330,000円 | |
| ハーフリンガル(上顎が舌側で下顎が頬側) | 825,000円 | |
| 舌側矯正 | 800,000円~990,000円 | |
| マウスピース矯正 | 418,000円~1,100,000円 | |
| 義歯 | スマイルデンチャー (ノンクラスプと義歯のコンビネーション) | 片側 220,000円 |
| 両側 275,000円 | ||








