江東プラス歯科・矯正歯科トップ > 料金表
料金表
治療内容 | 種類や過程 | 費用(税抜) |
---|---|---|
インレー | セラミック | 40,000円 |
ゴールド | 40,000円 | |
クラウン 前歯 | セラミック | 85,000円 |
ジルコニア | 100,000円 | |
クラウン 臼歯 | セラミック | 70,000円 |
ジルコニア | 100,000円 | |
プロビジョナル | 1歯 2,500円 | |
インプラント | CT | 15,000円 |
埋入 | 200,000円 | |
印象 | 5,000円 | |
二次手術 | 20,000円 | |
仮歯 | 30,000円 | |
上部構造 | 150,000円 | |
GBR | 80,000円 | |
矯正 | 相談 | 無料 |
検査 | 20,000円~50,000円 | |
1期治療 | 200,000円~300,000円 | |
2期治療 | 550,000円~600,000円 ※1期治療から2期治療へ移行する場合は300,000円 | |
ハーフリンガル(上顎が舌側で下顎が頬側) | 750,000円 | |
舌側矯正 | 900,000円 | |
マウスピース矯正 | 350,000円~1,000,000円 | |
プチ矯正(部分矯正) | 150,000円~200,000円 | |
義歯 | スマイルデンチャー (ノンクラスプと義歯のコンビネーション) | 片側 200,000円 |
両側 250,000円 |